<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klimawandel und Erderwärmung</title>
	<atom:link href="http://www.club-abi-92.de/2010/02/01/klimawandel-und-erderwarmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.club-abi-92.de/2010/02/01/klimawandel-und-erderwarmung/</link>
	<description>Neuigkeiten und Meldungen des Club Abi 92</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Juergen</title>
		<link>http://www.club-abi-92.de/2010/02/01/klimawandel-und-erderwarmung/comment-page-1/#comment-796</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.club-abi-92.de/?p=525#comment-796</guid>
		<description>Jo, ich meine den Füllstandanzeiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, ich meine den Füllstandanzeiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning F.</title>
		<link>http://www.club-abi-92.de/2010/02/01/klimawandel-und-erderwarmung/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>Henning F.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.club-abi-92.de/?p=525#comment-795</guid>
		<description>Benzinnadel ist nicht am Anschlag: 0,00 Verbrauch. Ging ordentlich bergab, da konnte ich dann in Ruhe knipsen. Oder meinst du den Benzinstand (Tankanzeige)? Tank ist bei momentanen Fahrweise ja immer voll, der lädt sich ja auf, wenn man mit 80 im Konvoi auf der B216 unterwegs ist. Muss das mal genauer untersuchen, evtl. fahre ich am Wochenende dort Linie und mache verdienst mit den Mitfahrern und dem gewonnen Diesel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benzinnadel ist nicht am Anschlag: 0,00 Verbrauch. Ging ordentlich bergab, da konnte ich dann in Ruhe knipsen. Oder meinst du den Benzinstand (Tankanzeige)? Tank ist bei momentanen Fahrweise ja immer voll, der lädt sich ja auf, wenn man mit 80 im Konvoi auf der B216 unterwegs ist. Muss das mal genauer untersuchen, evtl. fahre ich am Wochenende dort Linie und mache verdienst mit den Mitfahrern und dem gewonnen Diesel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juergen</title>
		<link>http://www.club-abi-92.de/2010/02/01/klimawandel-und-erderwarmung/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.club-abi-92.de/?p=525#comment-794</guid>
		<description>Sauber! Coole (im wahrsten Sinne des Wortes) Amaturenanzeige...mit minus 22,5 Grad Celsius ist es sogar dem Glatteis zu kalt, also schön über 100 km/h auf der Landstrasse...und die Bezinnadel am Anschlag. Sehr schön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauber! Coole (im wahrsten Sinne des Wortes) Amaturenanzeige&#8230;mit minus 22,5 Grad Celsius ist es sogar dem Glatteis zu kalt, also schön über 100 km/h auf der Landstrasse&#8230;und die Bezinnadel am Anschlag. Sehr schön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

